大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
073-74期 | 冠军 | 【03,06,07,08,09】 | 073期 | ? | ? |
072-73期 | 冠军 | 【04,06,07,08,10】 | 072期 | 07 | 中 |
070-71期 | 冠军 | 【02,03,04,07,09】 | 071期 | 07 | 中 |
068-69期 | 冠军 | 【01,04,05,07,08】 | 069期 | 05 | 中 |
066-67期 | 冠军 | 【02,06,08,09,10】 | 067期 | 10 | 中 |
065-66期 | 冠军 | 【02,04,05,07,08】 | 065期 | 05 | 中 |
064-65期 | 冠军 | 【01,02,03,04,06】 | 064期 | 06 | 中 |
062-63期 | 冠军 | 【03,05,07,09,10】 | 063期 | 07 | 中 |
061-62期 | 冠军 | 【01,02,04,05,06】 | 061期 | 01 | 中 |
060-61期 | 冠军 | 【02,03,04,05,10】 | 060期 | 10 | 中 |
059-60期 | 冠军 | 【01,02,04,05,08】 | 059期 | 01 | 中 |
057-58期 | 冠军 | 【01,05,06,07,10】 | 58期 | 03 | 挂 |
056-57期 | 冠军 | 【01,03,04,09,10】 | 056期 | 01 | 中 |
054-55期 | 冠军 | 【01,03,04,06,09】 | 55期 | 07 | 挂 |
053-54期 | 冠军 | 【01,02,03,04,08】 | 053期 | 01 | 中 |
052-53期 | 冠军 | 【02,03,04,08,09】 | 052期 | 08 | 中 |
050-51期 | 冠军 | 【01,05,07,08,09】 | 51期 | 06 | 挂 |
049-50期 | 冠军 | 【01,03,07,08,10】 | 049期 | 01 | 中 |
047-48期 | 冠军 | 【02,04,05,06,07】 | 48期 | 01 | 挂 |
045-46期 | 冠军 | 【01,02,03,06,09】 | 46期 | 10 | 挂 |
044-45期 | 冠军 | 【05,07,08,09,10】 | 044期 | 07 | 中 |
043-44期 | 冠军 | 【04,06,07,08,09】 | 043期 | 07 | 中 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接